Aspectos Econômicos
DADOS DO MUNICÍPIO
- Microrregião: Microrregião Serrana
- Secretaria Regional: Lages
- Área da unidade territorial (km²): 651,117 (Fonte IBGE)
- Data de criação: 10/05/1982
- Data de instalação: 03/01/1983
- Data de comemoração: 10/05
- Lei de criação: Lei 6.058 de 10/05/1982
- Município de origem: Lages
- Gentílico: correia-pintense
- Altitude: 847 metros
- Latitude: 27°35’05” Longitude: 50°21’40”
- População estimada 2016: 13.591
- População 2010: 14.785 (Fonte: IBGE – Censo 2010)
DADOS DA PREFEITURA
- Prefeito: Edilson Germiniani dos Santos (PSD)
- Vice-Prefeito: Josmar da Silva (PP)
- Endereço: Av. Duque de Caxias, 1569
- Bairro: Centro
- CEP: 88535-000
- Telefone: (49) 3243-1150
- Fax: (49) 3243-1581
- E-mail: gabinete.pmcp@correiapinto.sc.gov.br
- CNPJ: 75.438.655/0001-45
DADOS DA CÂMARA DE VEREADORES
- Endereço: Av. Duque de Caxias, 1569
- Bairro: Centro
- CEP: 88535-000
- Telefone: (49) 3243-1166
- Fax: (49) 3243-1166
DADOS DA POPULAÇÃO DE CORREIA PINTO POR SEXO
PESSOAS RESIDENTES |
NÚMERO DE HABITANTES – CORREIA PINTO/SC |
HOMENS |
8.678 |
MULHERES |
8.348 |
TOTAL |
17.026 |
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000 – Malha Municipal Digital do Brasil 1997.
COMPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA DE CORREIA PINTO/SC
0 – 4 anos |
9,60% |
5 – 9 anos |
9,89% |
10 – 19 anos |
20,11% |
20 – 29 anos |
16,88% |
30 – 39 anos |
15,52% |
40 – 49 anos |
11,88% |
50 – 59 anos |
7,89% |
60 anos ou mais |
8,23% |
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2001
NÚMERO DE ELEITORES POR SEXO DO MUNICÍPIO DE CORREIA PINTO/SC
MUNICÍPIO |
N° TOTAL DE ELEITORES |
HOMENS |
MULHERES |
CORREIA PINTO |
11.726 |
5.890 |
5.836 |
Fonte: TRE/SC, 2008
ESTADO/MUNICÍPIO |
POPULAÇÃO TOTAL |
ÁREA (Km²) |
DENSIDADE DEMOGRÁFICA |
SANTA CATARINA |
5.333.284 |
95.433 |
56 |
LAGES |
157.682 |
2.644,31 |
59,63 |
CORREIA PINTO |
17.026 |
651,61 |
26,10 |
Fonte: TRE/SC, 2008
Evolução Populacional | |||
---|---|---|---|
Ano | Correia Pinto | Santa Catarina | Brasil |
1991 | 17.092 | 4.541.994 | 146.825.475 |
1996 | 13.529 | 4.844.212 | 156.032.944 |
2000 | 17.026 | 5.356.360 | 169.799.170 |
2007 | 14.838 | 5.866.252 | 183.987.291 |
2010 | 14.785 | 6.248.436 | 190.755.799 |
Pirâmide Etária |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Idade | Correia Pinto | Santa Catarina | Brasil | |||
Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | |
0 a 4 anos | 425 | 419 | 165.559 | 158.578 | 5.638.154 | 5.444.151 |
5 a 9 anos | 607 | 576 | 222.981 | 213.804 | 7.623.749 | 7.344.867 |
10 a 14 anos | 758 | 740 | 264.941 | 254.842 | 8.724.960 | 8.440.940 |
15 a 19 anos | 698 | 666 | 276.177 | 269.009 | 8.558.497 | 8.431.641 |
20 a 24 anos | 599 | 606 | 287.316 | 278.342 | 8.629.807 | 8.614.581 |
25 a 29 anos | 584 | 600 | 286.179 | 280.304 | 8.460.631 | 8.643.096 |
30 a 34 anos | 540 | 539 | 256.324 | 254.824 | 7.717.365 | 8.026.554 |
35 a 39 anos | 544 | 581 | 234.504 | 236.585 | 6.766.450 | 7.121.722 |
40 a 44 anos | 540 | 567 | 230.018 | 234.200 | 6.320.374 | 6.688.585 |
45 a 49 anos | 460 | 482 | 216.576 | 225.071 | 5.691.791 | 6.141.128 |
50 a 54 anos | 400 | 401 | 179.383 | 187.597 | 4.834.828 | 5.305.231 |
55 a 59 anos | 338 | 326 | 143.895 | 152.906 | 3.902.183 | 4.373.673 |
60 a 64 anos | 288 | 310 | 106.909 | 116.561 | 3.040.897 | 3.467.956 |
65 a 69 anos | 209 | 181 | 73.382 | 83.975 | 2.223.953 | 2.616.639 |
70 a 74 anos | 145 | 131 | 52.332 | 64.645 | 1.667.289 | 2.074.165 |
75 a 79 anos | 80 | 82 | 32.789 | 45.583 | 1.090.455 | 1.472.860 |
80 a 84 anos | 44 | 67 | 18.552 | 29.628 | 668.589 | 998.311 |
85 a 89 anos | 27 | 24 | 7.960 | 14.612 | 310.739 | 508.702 |
90 a 94 anos | 5 | 9 | 2.517 | 5.149 | 114.961 | 211.589 |
95 a 99 anos | 3 | 2 | 564 | 1.350 | 31.528 | 66.804 |
Mais de 100 anos | 0 | 1 | 126 | 279 | 7.245 | 16.987 |
População Residente (pessoas): Censo Demográfico 2010 (IBGE)
Despesas e Receitas orçamentárias | |||
---|---|---|---|
Variável | Correia Pinto | Santa Catarina | Brasil |
Receitas | 25.755.272,17 | 10.513.091.979,96 | 270.856.088.564,26 |
Despesas | 21.146.232,91 | 8.570.494.948,10 | 232.720.145.984,84 |
Produto Interno Bruto (Valor Adicionado) |
|||
---|---|---|---|
Variável | Correia Pinto | Santa Catarina | Brasil |
Agropecuária | 29.710 | 6.225.443 | 105.163.000 |
Indústria | 205.168 | 25.317.920 | 539.315.998 |
Serviços | 113.798 | 43.017.306 | 1.197.774.001 |
Descrição e fontes:
1 Finanças Públicas – 2009
- Receitas orçamentárias realizadas – Correntes (Reais)
- Despesas orçamentárias empenhadas – Correntes (Reais)
Fontes: Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional, Registros Administrativos 2009. NOTA 1: Os totais de Brasil e Unidades da Federação são a soma dos valores dos municípios. NOTA 2: Atribui-se a expressão dado não informado às variáveis onde os valores dos municípios não foram informados. NOTA 3: Atribui-se zeros aos valores dos municípios onde não há ocorrência da variável.
2 Produto Interno Bruto dos Municípios – 2010
- Valor adicionado bruto da agropecuária a preços correntes (mil reais)
- Valor adicionado bruto da indústria a preços correntes (mil reais)
- Valor adicionado bruto dos serviços a preços correntes (mil reais)
Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA.